Самоходный противотанковый ракетный комплекс Jaguar-1 (Германия)
UR-416
UR-416 Национальной полиции Испании | |
Классификация | бронетранспортёр |
Боевая масса, т | 7, 6 |
Экипаж, чел. | 2 |
Десант, чел. | 8 |
История | |
---|---|
Производитель | ![]() |
Годы разработки | 1965 |
Годы производства | с 1968-1985 |
Количество выпущенных, шт. | 1030 |
Размеры | |
Длина корпуса, мм | 5210 |
Ширина корпуса, мм | 2250 |
Высота, мм | 2250 (по крыше корпуса) |
Клиренс, мм | 440 |
Бронирование | |
Тип брони | стальная противопульная |
Лоб корпуса, мм/град . | 9 |
Борт корпуса, мм/град . | 9 |
Корма корпуса, мм/град . | 9 |
Вооружение | |
Пулемёты | 1 х 7, 62-мм MG-3 или 1 х 12, 7-мм M2HB |
Подвижность | |
Тип двигателя | дизельный |
Мощность двигателя, л. с . | 120 |
Скорость по шоссе, км/ч | 81 |
Запас хода по шоссе, км | 600 |
Колёсная формула | 4х4 |
Преодолеваемая стенка, м | 0, 55 |
Преодолеваемый брод, м | 1, 3 |
UR-416 — это немецкий колёсный бронетранспортёр