M26 (танк)
Содержание
M26 (танк)
![]() | |
M26, Pershing | |
---|---|
Классификация | тяжёлый танк / средний танк |
Боевая масса, т | 43,1 |
Компоновочная схема | классическая |
Экипаж, чел. | 5 |
История | |
Годы производства | 1945 |
Годы эксплуатации | 1945-1953 |
Количество выпущенных, шт. | 1436 [1] |
Основные операторы | ![]() |
Размеры | |
Длина корпуса, мм | 6208 |
Длина с пушкой вперёд, мм | 8090 |
Ширина корпуса, мм | 3505 |
Высота, мм | 2769 |
Клиренс, мм | 440 |
Бронирование | |
Тип брони | стальная, литая и катаная гомогенная |
Лоб корпуса (верх), мм/град. | 102 / 46° |
Лоб корпуса (низ), мм/град. | 76 / 53° |
Борт корпуса, мм/град. | 51—76 / 0° |
Корма корпуса, мм/град. | 51 / 0—30° |
Днище, мм | 13—25 |
Крыша корпуса, мм | 22 |
Лоб башни, мм/град. | 102 / 0° |
Маска орудия, мм/град. | 114 |
Борт башни, мм/град. | 76 / 0—8° |
Корма башни, мм/град. | 76 / 0—5° |
Крыша башни, мм | 25 |
Вооружение | |
Калибр и марка пушки | 90-мм M3 |
Тип пушки | нарезная |
Длина ствола, калибров | 50 |
Боекомплект пушки | 58 |
Углы ВН, град. | −10…+20° |
Прицелы | телескопические M71C, M8A1, телескопический T121 |
Пулемёты | 1 × 12,7-мм M2HB, 2 × 7,62-мм M1919A4 |
Подвижность | |
Тип двигателя | V-образный 8‑цилиндровый карбюраторный жидкостного охлаждения |
Мощность двигателя, л. с. | 500 |
Скорость по шоссе, км/ч | 48 |
Запас хода по шоссе, км | 120 |
Удельная мощность, л. с./т | 11,6 |
Тип подвески | индивидуальная торсионная |
Удельное давление на грунт, кг/см² | 0,9 |
Преодолеваемый подъём, град. | 30° |
Преодолеваемая стенка, м | 0,9 |
Преодолеваемый ров, м | 2,45 |
Преодолеваемый брод, м | 1,2 |
M26 «Першинг» (англ. M26 Pershing ) — американский средний танк 1944—1969 годов (в 1944—1946 годах в американской армии M26 временно классифицировался как тяжёлый). Назван в честь генерала Джона Першинга, возглавлявшего американский экспедиционный корпус во время Первой мировой войны. С февраля 1945 года танки «Першинг» принимали участие во Второй мировой войне; в 1950—1951 годах участвовали в Корейской войне.